busbar index

Table 14. Current ratings, moments of inertia and section moduli - tubes

a. Metric sizes

Outsidediameter WallThick-ness Crosssectionalarea Approxweight Moment ofinertia ofsection Modulusof section Approxresistanceper m 20°C Approx. d.c.currentrating (1)A
mm mm mm2 kg/m mm4 mm3 mW Indoor Outdoor
12 1.0 34.56 0.307 527.0 87.83 502 185 250
12 1.5 49.48 0.440 695.8 116.0 351 220 300
12 2.0 62.83 0.559 816.8 136.1 276 250 340
15 1.0 43.98 0.391 1083 144.4 394 225 300
15 1.5 63.62 0.566 1467 195.6 273 275 360
15 2.0 81.68 0.726 1766 235.5 212 310 400
18 1.0 53.40 0.475 1936 215.1 325 265 350
18 1.5 77.75 0.691 2668 296.4 223 320 420
18 2.0 100.5 0.894 3267 363.0 172 365 480
18 2.5 121.7 1.08 3751 416.8 143 405 530
22 1.0 65.98 0.587 3645 331.4 263 320 410
22 1.5 96.61 0.859 5102 463.8 179 385 500
22 2.0 125.7 1.12 6346 576.9 138 440 570
22 2.5 154.1 1.37 7399 672.7 112 490 630
22 3.0 179.1 1.59 8282 752.9 97.0 525 680
28 1.5 124.9 1.11 11000 785.5 139 480 620
28 2.0 163.4 1.45 13890 991.8 106.3 550 700
28 2.5 200.3 1.78 16440 1157 86.7 605 780
28 3.0 235.6 2.10 18670 1334 73.7 660 850
35 1.5 157.9 1.40 22190 1268 110 585 750
35 2.0 207.4 1.84 28330 1619 83.7 670 850
35 2.5 255.3 2.27 33900 1937 68.0 740 950
35 3.0 301.6 2.68 38940 2225 57.5 805 1030
54 1.5 247.4 2.20 85300 3160 70.2 855 1090
54 2.0 326.7 2.91 110600 4096 53.1 980 1250
54 2.5 404.5 3.60 134400 4978 42.9 1090 1390
54 3.0 480.7 4.27 156800 5808 36.1 1190 1520
76.1 2.0 465.6 4.14 319800 8404 37.3 1330 1690
76.1 2.5 578.1 5.14 392000 10300 30.0 1480 1880
76.1 3.0 689.0 6.13 461000 12110 25.2 1610 2050
76.1 3.5 798.3 7.10 527200 13850 21.7 1740 2210
108 2.5 828.6 7.37 1.153x106 21360 20.9 2010 2550
108 3.0 989.6 8.80 1.365x106 25280 17.5 2190 2790
108 3.5 1149 10.2 1.570x106 29080 15.1 2360 3010
133 3.0 1225 10.9 2.590x106 38940 14.1 2630 3350
133 3.5 1424 12.7 2.987x106 44920 12.1 2830 3610
159 3.0 1470 13.1 4.474x106 56280 11.8 3070 2910
159 3.5 1710 15.2 5.171x106 65040 10.1 3310 4420

 

b. Sizes based on Imperial dimensions

OutsideDiameter WallThick-ness Approx.sectionalarea Approxweight Momentof inertiax 103 Modulusof sectionx 103 Approx.resistanceper m 20°C Approx. d.c. currentrating (1)A
mm mm mm2 kg/m mm4 mm3 mW Indoor Outdoor
12.5 1.22 43.9 0.387 0.738 0.115 400.2 205 285
12.5 2.65 83.9 0.744 1.14 0.178 210.0 285 390
19 1.22 68.4 0.610 2.75 0.286 257.0 300 400
19 2.65 136 0.218 4.74 0.494 129.0 420 560
19 5.1 223 1.984 6.20 0.646 78.73 540 715
25 1.22 92.9 0.819 6.84 0.534 189.2 390 505
25 1.63 118 1.063 8.69 0.679 148.7 440 570
25 2.04 149 1.325 10.3 0.808 118.1 490 640
25 2.65 189 1.684 12.5 0.976 92.95 555 720
25 4.07 272 2.431 16.2 1.26 64.52 665 865
25 6.36 380 3.38 19.3 1.51 45.93 785 1020
32 1.63 154 1.378 17.6 1.10 114.8 540 695
32 3.26 291 2.59 30.2 1.89 60.14 745 955
32 6.36 506 4.51 43.8 2.74 35.00 985 1260
38 1.63 186 1.65 31.3 1.63 94.37 635 838
38 3.26 356 3.178 54.9 2.86 49.43 880 1138
38 7.64 730 6.498 90.7 4.73 24.06 1260 1620
44 1.63 219 1.955 50.6 2.26 80.48 730 935
44 3.26 421 3.74 90.6 4.04 41.77 1020 1300
44 7.64 882 7.84 157 7.01 19.90 1470 1880
50 1.63 250 2.227 76.6 2.99 70.42 820 1050
50 2.04 312 2.775 93.4 3.65 56.42 915 1170
50 4.07 597 5.30 165 6.46 29.52 1270 1620
50 4.87 702 6.25 189 7.39 25.04 1380 1760
50 6.41 892 7.93 227 8.85 19.68 1560 1980
50 10.2 1300 11.5 287 11.2 13.56 1870 2390
64 2.04 392 3.48 187 5.85 44.83 1110 1420
64 4.07 759 6.89 339 10.6 23.18 1550 1980
64 10.2 1700 15.1 632 19.8 10.33 2310 2960
75 1.63 380 3.40 267 6.95 46.26 1170 1500
75 2.04 472 4.21 328 8.55 37.29 1300 1670
75 2.65 610 5.43 417 10.9 28.87 1490 1900
75 4.07 912 8.13 606 15.8 19.25 1830 2320
75 4.89 1090 9.69 704 18.3 16.18 2000 2530
75 5.40 1200 10.78 761 19.8 14.65 2080 2660
75 10.2 2110 18.7 1190 30.9 8.311 2760 3530
89 2.65 716 6.37 672 15.0 24.60 1700 2170
89 5.40 1410 12.64 1250 27.8 12.47 2400 3050
89 12.7 3040 27.05 2290 51.0 5.785 3500 4470
100 3.26 1000 8.93 1230 23.9 17.50 2100 2680
100 6.41 1910 17.0 2200 42.9 9.196 2910 3710
100 12.7 3550 31.5 3600 70.4 4.954 3960 5050
115 3.26 1130 10.1 1760 30.6 15.53 2330 2970
115 6.41 2170 19.3 3200 55.5 8.103 3210 4090
115 12.7 4050 36.0 5350 92.9 4.341 4400 5610
127 4.07 1570 14.0 2990 46.8 11.15 2850 3600
127 7.64 2860 25.4 5150 80.5 6.156 3850 4850
127 12.7 4560 40.5 7600 119 3.860 4870 6130
140 4.89 2065 18.4 4740 67.3 8.518 3340 4000
140 8.86 3630 32.3 7870 112 4.844 4430 5600
140 19.1 7220 64.2 13600 193 2.438 6240 7900
150 5.90 2710 24.1 7350 95.6 6.484 4000 4930
150 10.2 4540 40.4 11600 151 3.871 5180 6370
150 19.1 7980 71.0 18200 238 2.209 6850 8450

 

1. Current ratings are for 50°C temperature rise and 40°C ambient