Tables of Properties of HC Copper Conductors
Table 12. Current ratings, moments of inertia and section moduli - strips and bars
| Approx. d.c. rating (1) | Approx. a.c. (2) rating | Moment of inertia, I | Modulus of Section, Z | |||||||||
| Busbar Size mm | X-Sectional area mm2 | Weight kg/m | Approx d.c.resistance 20°C mW/m | Still air (3)A | Free air (3)A | Still air A | Free air A | Edgewise mm4 | Flat mm4 |
Edgewise mm3 |
Flat mm3 |
Busbar size mm |
| 10 x 1.60 | 16.0 | 0.143 | 1077 | 105 | 115 | 105 | 115 | 133.3 | 3.413 | 26.66 | 4.266 | 10 x 1.60 |
| 12.5 x 1.60 | 20.0 | 0.179 | 862 | 125 | 135 | 125 | 135 | 260.4 | 4.266 | 41.66 | 5.333 | 12.5 x 1.60 |
| 16 x 1.60 | 25.6 | 0.229 | 673 | 155 | 170 | 155 | 170 | 546.1 | 5.461 | 68.26 | 6.826 | 16 x 1.60 |
| 20 x 1.60 | 32.0 | 0.286 | 538 | 185 | 205 | 185 | 205 | 1066 | 6.826 | 106.6 | 8.533 | 20 x 1.60 |
| 25 x 1.60 | 40.0 | 0.357 | 431 | 225 | 250 | 225 | 250 | 2083 | 8.533 | 166.6 | 10.67 | 25 x 1.60 |
| 30 x 1.60 | 48.0 | 0.429 | 359 | 265 | 290 | 265 | 290 | 3600 | 10.24 | 240.0 | 12.80 | 30 x 1.60 |
| 10 x 2.00 | 20.0 | 0.179 | 862 | 115 | 130 | 115 | 130 | 166.6 | 6.666 | 33.32 | 6.666 | 10 x 2.00 |
| 12.5 x 2.00 | 25.0 | 0.223 | 689 | 140 | 155 | 140 | 155 | 325.5 | 8.333 | 52.08 | 8.333 | 12.5 x 2.00 |
| 16 x 2.00 | 32.0 | 0.286 | 538 | 175 | 190 | 175 | 190 | 682.6 | 10.66 | 85.33 | 10.66 | 16 x 2.00 |
| 20 x 2.00 | 40.0 | 0.357 | 431 | 210 | 230 | 210 | 230 | 1333 | 13.33 | 133.3 | 13.33 | 20 x 2.00 |
| 25 x 2.00 | 50.0 | 0.446 | 344 | 255 | 280 | 255 | 280 | 2604 | 16.66 | 208.3 | 16.66 | 25 x 2.00 |
| 30 x 2.00 | 60.0 | 0.536 | 287 | 295 | 330 | 295 | 330 | 4500 | 20.00 | 300 | 20.00 | 30 x 2.00 |
| 40 x 2.00 | 80.0 | 0.714 | 215 | 380 | 420 | 380 | 420 | 10660 | 26.66 | 533 | 26.66 | 40 x 2.00 |
| 10 x 2.50 | 25.0 | 0.223 | 689 | 130 | 145 | 130 | 145 | 208.3 | 13.02 | 41.66 | 10.42 | 10 x 2.50 |
| 12.5 x 2.50 | 31.25 | 0.279 | 557 | 160 | 175 | 160 | 175 | 406.9 | 16.27 | 65.60 | 13.02 | 12.5 x 2.50 |
| 16 x 2.50 | 40.0 | 0.357 | 431 | 195 | 215 | 195 | 215 | 853.3 | 20.83 | 106.70 | 16.66 | 16 x 2.50 |
| 20 x 2.50 | 50.0 | 0.446 | 344 | 235 | 260 | 235 | 260 | 1666 | 26.04 | 166.6 | 20.83 | 20 x 2.50 |
| 25 x 2.50 | 62.5 | 0.558 | 275 | 285 | 315 | 285 | 315 | 3255 | 32.55 | 260.4 | 26.04 | 25 x 2.50 |
| 30 x 2.50 | 75.0 | 0.670 | 229 | 330 | 370 | 330 | 370 | 5625 | 39.06 | 375.0 | 31.25 | 30 x 2.50 |
| 40 x 2.50 | 100 | 0.893 | 172 | 425 | 475 | 425 | 475 | 13330 | 52.08 | 666.5 | 41.66 | 40 x 2.50 |
| 50 x 2.50 | 125 | 1.115 | 137 | 520 | 575 | 520 | 575 | 26040 | 65.10 | 1041 | 52.08 | 50 x 2.50 |
| 60 x 2.50 | 150 | 1.339 | 114 | 605 | 675 | 605 | 675 | 45000 | 78.13 | 1500 | 62.50 | 60 x 2.50 |
| 10 x 2.75 | 31.5 | 0.281 | 547 | 150 | 170 | 150 | 170 | 262.5 | 26.05 | 52.5 | 16.54 | 10 x 2.75 |
| 12.5 x 2.75 | 39.4 | 0.352 | 437 | 180 | 200 | 180 | 200 | 512.7 | 32.56 | 82.03 | 20.67 | 12.5 x 2.75 |
| 16 x 2.75 | 50.4 | 0.450 | 342 | 220 | 245 | 220 | 245 | 1075 | 41.67 | 134.4 | 26.46 | 16 x 2.75 |
| 20 x 3.0 | 60.0 | 0.536 | 287 | 260 | 290 | 260 | 290 | 2000 | 45.00 | 200.0 | 30.00 | 20 x 3.0 |
| 25 x 3.0 | 75 | 0.670 | 229 | 315 | 350 | 314 | 350 | 3906 | 56.25 | 312.4 | 37.5 | 25 x 3.0 |
| 30 x 3.0 | 90 | 0.803 | 191 | 365 | 405 | 365 | 405 | 6750 | 67.50 | 450.0 | 45.0 | 30 x 3.0 |
| 40 x 3.0 | 120 | 1.071 | 143 | 470 | 520 | 470 | 520 | 16000 | 90.00 | 800.0 | 60.0 | 40 x 3.0 |
| 50 x 3.0 | 150 | 1.339 | 114 | 570 | 635 | 570 | 635 | 31250 | 112.50 | 1250 | 75.0 | 50 x 3.0 |
| 60 x 3.0 | 180 | 1.607 | 95.7 | 665 | 740 | 665 | 740 | 54000 | 135.00 | 1800 | 90.0 | 60 x 3.0 |
| 80 x 3.0 | 240 | 2.142 | 71.8 | 860 | 955 | 860 | 955 | 128 x 103 | 180.00 | 3200 | 120.0 | 80 x 3.0 |
| 10 x 4.0 | 40 | 0.357 | 431 | 175 | 195 | 175 | 195 | 333.3 | 53.33 | 66.66 | 26.67 | 10 x 4.0 |
| 12.5 x 4.0 | 50 | 0.446 | 344 | 210 | 230 | 210 | 230 | 651.0 | 66.67 | 104.2 | 33.34 | 12.5 x 4.0 |
| 16 x 4.0 | 64 | 0.571 | 269 | 255 | 285 | 255 | 285 | 1365 | 85.33 | 170.6 | 42.67 | 16 x 4.0 |
| 20 x 4.0 | 80 | 0.714 | 215 | 305 | 340 | 305 | 340 | 2666 | 106.7 | 266.6 | 53.35 | 20 x 4.0 |
| 25 x 4.0 | 100 | 0.893 | 172 | 365 | 410 | 365 | 410 | 5208 | 133.3 | 416.6 | 66.65 | 25 x 4.0 |
| 30 x 4.0 | 120 | 1.071 | 143 | 430 | 475 | 430 | 475 | 8999 | 1600 | 599.6 | 80.00 | 30 x 4.0 |
| 40 x 4.0 | 160 | 1.428 | 107 | 545 | 610 | 540 | 605 | 21330 | 213.3 | 1066.5 | 106.7 | 40 x 4.0 |
| 50 x 4.0 | 200 | 1.785 | 86.2 | 665 | 740 | 660 | 735 | 41660 | 266.7 | 1666 | 133.4 | 50 x 4.0 |
| 60 x 4.0 | 240 | 2.142 | 71.8 | 775 | 860 | 770 | 855 | 72000 | 320.0 | 2400 | 160.0 | 60 x 4.0 |
| 80 x 4.0 | 320 | 2.856 | 53.8 | 995 | 1120 | 980 | 1105 | 170 x 10E3 | 426.7 | 4268 | 213.4 | 80 x 4.0 |
| 100 x 4.0 | 400 | 3.571 | 43.1 | 1210 | 1365 | 1185 | 1340 | 333 x 10E3 | 533.3 | 6666 | 266.7 | 100 x 4.0 |
| 10 x 5.0 | 50 | 0.446 | 344 | 200 | 225 | 200 | 225 | 416.7 | 104.2 | 83.34 | 41.68 | 10 x 5.0 |
| 12.5 x 5.0 | 62.5 | 0.558 | 275 | 240 | 265 | 240 | 265 | 813.4 | 130.2 | 130.1 | 52.08 | 12.5 x 5.0 |
| 16 x 5.0 | 80 | 0.714 | 215 | 290 | 325 | 290 | 325 | 1707 | 166.7 | 213.4 | 66.68 | 16 x 5.0 |
| 20 x 5.0 | 100 | 0.893 | 172 | 345 | 385 | 345 | 385 | 3333 | 208 | 333.3 | 83.20 | 20 x 5.0 |
| 25 x 5.0 | 125 | 1.116 | 137 | 415 | 465 | 415 | 465 | 6560 | 260.4 | 520.8 | 104.2 | 25 x 5.0 |
| 30 x 5.0 | 150 | 1.339 | 114 | 485 | 540 | 480 | 540 | 11250 | 312.5 | 750.0 | 125.0 | 30 x 5.0 |
| 40 x 5.0 | 200 | 1.785 | 86.2 | 615 | 685 | 610 | 680 | 26670 | 416.7 | 1334 | 166.7 | 40 x 5.0 |
| 50 x 5.0 | 250 | 2.232 | 68.9 | 745 | 830 | 740 | 820 | 52080 | 520.8 | 2083 | 208.3 | 50 x 5.0 |
| 60 x 5.0 | 300 | 2.678 | 57.4 | 870 | 970 | 865 | 960 | 90000 | 625.0 | 3000 | 250.0 | 60 x 5.0 |
| 80 x 5.0 | 400 | 3571 | 431 | 1120 | 1260 | 1110 | 1250 | 213 x 10E3 | 833.3 | 5333 | 333.3 | 80 x 5.0 |
| 100 x 5.0 | 500 | 4464 | 344 | 1355 | 1530 | 1345 | 1520 | 417 x 10E3 | 1042 | 8334 | 416.8 | 100 x 5.0 |
| 10 x 6.3 | 63 | 0.562 | 273 | 235 | 260 | 235 | 260 | 525 | 208.4 | 105.0 | 66.16 | 10 x 6.3 |
| 12.5 x 6.3 | 78.75 | 0.703 | 218 | 275 | 305 | 275 | 305 | 1025 | 260.5 | 164.0 | 82.70 | 12.5 x 6.3 |
| 16 x 6.3 | 100.8 | 0.899 | 171 | 335 | 370 | 335 | 370 | 2150 | 333.4 | 268.8 | 105.8 | 16 x 6.3 |
| 20 x 6.0 | 120 | 1.071 | 143 | 385 | 430 | 385 | 430 | 4000 | 360.0 | 400.0 | 120.0 | 20 x 6.0 |
| 25 x 6.0 | 150 | 1.339 | 114 | 460 | 515 | 460 | 515 | 7813 | 450.0 | 625.0 | 150.0 | 25 x 6.0 |
| 30 x 6.0 | 180 | 1.607 | 95.7 | 535 | 600 | 535 | 595 | 13500 | 540.0 | 900.0 | 180.0 | 30 x 6.0 |
| 40 x 6.0 | 240 | 2.142 | 71.8 | 680 | 760 | 675 | 755 | 32000 | 720.0 | 1600 | 240.0 | 40 x 6.0 |
| 50 x 6.0 | 300 | 2.678 | 57.4 | 825 | 915 | 815 | 910 | 62500 | 900.0 | 2500 | 300.0 | 50 x 6.0 |
| 60 x 6.0 | 360 | 3.214 | 47.8 | 965 | 1075 | 955 | 1065 | 108 x 10E3 | 1080 | 3600 | 360.0 | 60 x 6.0 |
| 80 x 6.0 | 480 | 4.285 | 35.9 | 1230 | 1370 | 1220 | 1355 | 256 x10E3 | 1440 | 6400 | 480.0 | 80 x 6.0 |
| 100 x 6.0 | 600 | 5.356 | 28.7 | 1490 | 1680 | 1480 | 1670 | 500 x10E3 | 1800 | 10000 | 600.0 | 100 x 6.0 |
| 120 x 6.0 | 720 | 6.428 | 23.9 | 1750 | 1970 | 1700 | 1915 | 864 x10E3 | 2160 | 14400 | 720.0 | 120 x 6.0 |
| 160 x 6.0 | 960 | 8.570 | 17.9 | 2250 | 2535 | 2130 | 2400 | 2.05 x10E6 | 2880 | 25600 | 960.0 | 160 x 6.0 |
| 20 x 8.0 | 160 | 1.428 | 107 | 460 | 510 | 455 | 510 | 5333 | 853.3 | 533.0 | 213.3 | 20 x 8.0 |
| 25 x 8.0 | 200 | 1.785 | 86.2 | 545 | 610 | 545 | 605 | 10420 | 1067 | 833.6 | 266.7 | 25 x 8.0 |
| 30 x 8.0 | 240 | 2.142 | 71.8 | 630 | 705 | 630 | 700 | 18000 | 1280 | 1200 | 320.0 | 30 x 8.0 |
| 40 x 8.0 | 320 | 2.856 | 53.8 | 800 | 890 | 795 | 885 | 42670 | 1707 | 2134 | 426.8 | 40 x 8.0 |
| 50 x 8.0 | 400 | 3.571 | 43.1 | 965 | 1070 | 950 | 1055 | 83300 | 2133 | 3333 | 533.3 | 50 x 8.0 |
| 60 x 8.0 | 480 | 4.285 | 35.9 | 1120 | 1250 | 1110 | 1235 | 144 x 10E3 | 2560 | 4800 | 640.0 | 60 x 8.0 |
| 80 x 8.0 | 640 | 5.713 | 26.9 | 1435 | 1595 | 1420 | 1580 | 341 x 10E3 | 3413 | 8533 | 853.3 | 80 x 8.0 |
| 100 x 8.0 | 800 | 7.142 | 21.5 | 1735 | 1955 | 1595 | 1800 | 667 x 10E3 | 4267 | 13330 | 1067 | 100 x 8.0 |
| 120 x 8.0 | 960 | 8.570 | 17.9 | 2032 | 2290 | 1760 | 1985 | 1.15 x 10E6 | 5120 | 19200 | 1280 | 120 x 8.0 |
| 160 x 8.0 | 1280 | 11.43 | 13.4 | 2610 | 2935 | 2230 | 2510 | 2.73 x 10E6 | 6827 | 34140 | 1707 | 160 x 8.0 |
| 200 x 8.0 | 1600 | 14.27 | 10.8 | 3170 | 3570 | 2760 | 3110 | 5.33 x 10E6 | 8533 | 53330 | 2133 | 200 x 8.0 |
| 20 x 10 | 200 | 1.785 | 86.2 | 525 | 585 | 480 | 535 | 6670 | 1667 | 667 | 333.4 | 20 x 10 |
| 25 x 10 | 250 | 2.232 | 68.9 | 625 | 695 | 580 | 645 | 13020 | 2083 | 1042 | 416.6 | 25 x 10 |
| 30 x 10 | 300 | 2.678 | 57.4 | 720 | 825 | 700 | 795 | 22500 | 2500 | 1500 | 500.0 | 30 x 10 |
| 40 x 10 | 400 | 3.571 | 43.1 | 910 | 1030 | 880 | 995 | 53330 | 3333 | 2667 | 666.6 | 40 x 10 |
| 50 x 10 | 500 | 4.464 | 34.4 | 1090 | 1235 | 1060 | 1200 | 104 x 10E3 | 4167 | 4168 | 833.4 | 50 x l0 |
| 60 x 10 | 600 | 5.356 | 28.7 | 1270 | 1435 | 1200 | 1355 | 180 x 10E3 | 5000 | 6000 | 1000 | 60 x 10 |
| 80 x 10 | 800 | 7.142 | 21.5 | 1615 | 1840 | 1525 | 1735 | 427 x 10E3 | 6667 | 10670 | 1333 | 80 x 10 |
| 100 x 10 | 1000 | 8.928 | 17.2 | 1950 | 2225 | 1800 | 2065 | 833 x 10E3 | 8333 | 16670 | 1667 | 100 x 10 |
| 120 x 10 | 1200 | 10.71 | 14.3 | 2285 | 2610 | 2100 | 2395 | 144 x 10E3 | 10000 | 23980 | 2000 | 120 x 10 |
| 160 x 10 | 1600 | 14.28 | 10.7 | 2930 | 3380 | 2620 | 3040 | 341 x 10E3 | 13330 | 42660 | 2666 | 160 x 10 |
| 200 x 10 | 2000 | 17.84 | 8.62 | 3550 | 4150 | 3140 | 3630 | 6.67 x 10E6 | 16670 | 66670 | 3334 | 200 x 10 |
| 250 x 10 | 2500 | 22.30 | 6.89 | 4320 | 5030 | 3710 | 4310 | 13.0 x 10E6 | 20830 | 104 x 103 | 4166 | 250 x 10 |
| 25 x 12 | 300 | 2.678 | 57.4 | 700 | 710 | 640 | 650 | 15630 | 3599 | 1250 | 599.8 | 25 x 12 |
| 30 x 12 | 360 | 3.214 | 47.8 | 805 | 820 | 750 | 765 | 27000 | 4319 | 1800 | 719.8 | 30 x 12 |
| 40 x 12 | 480 | 4.285 | 35.9 | 1010 | 1100 | 950 | 1030 | 64000 | 5759 | 3200 | 959.8 | 40 x 12 |
| 50 x 12 | 600 | 5.356 | 28.7 | 1210 | 1330 | 1160 | 1275 | 125 x 10E3 | 7199 | 5000 | 1199 | 50 x 12 |
| 60 x 12 | 720 | 6.428 | 23.9 | 1405 | 1550 | 1320 | 1455 | 216 x 10E3 | 8639 | 7200 | 1439 | 60 x 12 |
| 80 x 12 | 960 | 8.570 | 17.9 | 1785 | 2000 | 1670 | 1870 | 512 x 10E3 | 11519 | 12800 | 1919 | 80 x 12 |
| 100 x 12 | 1200 | 10.71 | 14.3 | 2155 | 2420 | 2010 | 2255 | 1.00 x 10E6 | 14390 | 20000 | 2398 | 100 x 12 |
| 120 x 12 | 1440 | 12.85 | 11.9 | 2520 | 2880 | 2310 | 2640 | 1.73 x 10E6 | 17280 | 28800 | 2880 | 120 x 12 |
| 160 x 12 | 1920 | 17.14 | 8.97 | 3225 | 3650 | 2860 | 3235 | 4.10 x 10E6 | 23040 | 51200 | 3840 | 160 x 12 |
| 200 x 12 | 2400 | 21.43 | 7.18 | 3910 | 4480 | 3380 | 3870 | 8.00 x 10E6 | 28790 | 80000 | 4798 | 200 x 12 |
| 250 x 12 | 3000 | 26.78 | 5.74 | 4750 | 5440 | 4060 | 4650 | 15.6 x 10E6 | 35990 | 125 x 103 | 5998 | 250 x 12 |
| 25 x 16 | 400 | 3.571 | 43.1 | 840 | 960 | 740 | 855 | 20830 | 8533 | 16.7 x 103 | 1067 | 25 x 16 |
| 30 x 16 | 480 | 4.285 | 35.9 | 960 | 1095 | 845 | 975 | 35990 | 10240 | 24.0 x 103 | 1280 | 30 x 16 |
| 40 x 16 | 640 | 5.713 | 26.9 | 1200 | 1370 | 1055 | 1220 | 85330 | 13650 | 42.7 x 103 | 1706 | 40 x 16 |
| 50 x 16 | 800 | 7.142 | 21.5 | 1430 | 1635 | 1260 | 1450 | 167 x 10E3 | 17070 | 66.7 x 103 | 2134 | 50 x 16 |
| 60 x 16 | 960 | 8.570 | 17.9 | 1660 | 1895 | 1460 | 1685 | 288 x 10E3 | 20480 | 96.0 x 103 | 2560 | 60 x 16 |
| 80 x 16 | 1280 | 11.43 | 13,4 | 2100 | 2400 | 1850 | 2130 | 683 x 10E3 | 27310 | 171 x 103 | 3414 | 80 x 16 |
| 100 x 16 | 1600 | 14.28 | 10.7 | 2530 | 2880 | 2220 | 2560 | 1.33 x 10E6 | 34130 | 267 x 103 | 4266 | 100 x 16 |
| 120 x 16 | 1920 | 17.14 | 8.97 | 2940 | 3360 | 2590 | 2990 | 2.30 x 10E6 | 40960 | 384 x 103 | 5120 | 120 x 16 |
| 160 x 16 | 2560 | 22.85 | 6.73 | 3750 | 4360 | 3180 | 3700 | 5.46 x 10E6 | 54610 | 683 x 103 | 6826 | 160 x 16 |
| 200 x 16 | 3200 | 28.57 | 5.38 | 4540 | 5725 | 3760 | 4370 | 10.7 x 10E6 | 68270 | 1.07 x 106 | 8534 | 200 x 16 |
| 250 x 16 | 4000 | 35.71 | 4.31 | 5520 | 6425 | 4500 | 5250 | 20.8 x 10E6 | 85330 | 1.67 x 106 | 10670 | 250 x 16 |
| 300 x 16 | 4800 | 42.84 | 3.59 | 6460 | 7525 | 5270 | 6150 | 36.0 x 10E6 | 102 x 103 | 2.40 x 106 | 12800 | 300 x 16 |
Notes:
1. Ratings apply for single bars on edge operating in a 40°C ambient temperature with 50°C temperature rise. For other ambient and working temperatures apply formula 8, section 3.
2. a.c. ratings are for frequencies up to 60 Hz.
3. 'Free air' conditions assume some air movement other than convection currents, and may be applicable for outside installations. 'Still' and 'free' air conditions both assume no enclosure.